Алюминиевый прокат: 43 позиций, 13 видов
Алюминий АД31, АМг2, АМг5, А5, АМц, Д16 — лист, плита, лента, рулон, труба, профиль, уголок, круг, квадрат, шестигранник, шина и проволока. 18 видов проката, склад в Екатеринбурге, резка в размер, партии от 1 кг.
| Вид проката | Стандарт | Размерный ряд | Цена от | Позиций |
|---|---|---|---|---|
| Алюминиевый лист | ГОСТ 21631-2019 | 1,0 × 1200 × 3000 мм — 2,0 × 1200 × 3000 мм | от 390 ₽/кг | 6 |
| Алюминиевая труба | ГОСТ 18482-2018 | Ø 16 × 1,0 мм — Ø 20 × 1,5 мм | от 310 ₽/кг | 6 |
| Алюминиевые профили | ГОСТ 22233-2018 | 20 × 20 мм — 100 × 50 мм | от 370 ₽/кг | 4 |
| Алюминиевый уголок | ГОСТ 13737-2016 | 20 × 20 × 2,0 мм — 50 × 50 × 3,0 мм | от 395 ₽/кг | 4 |
| Алюминиевый круг | ГОСТ 21488-97 | Ø 20 мм — Ø 60 мм | от 370 ₽/кг | 4 |
| Алюминиевый квадрат | ГОСТ 21488-97 | 20 × 20 мм — 40 × 40 мм | от 395 ₽/кг | 3 |
| Алюминиевый шестигранник | ГОСТ 21488-97 | S 17 мм — S 24 мм | от 410 ₽/кг | 2 |
| Алюминиевый рулон | ГОСТ 21631-2019 | 0,5 × 1200 мм — 1,0 × 1200 мм | от 455 ₽/кг | 2 |
| Алюминиевая лента | ГОСТ 13726-97 | 0,5 × 200 мм — 0,8 × 200 мм | от 440 ₽/кг | 2 |
| Алюминиевая плита | ГОСТ 17232-99 | 20 × 1200 × 3000 мм — 30 × 1200 × 3000 мм | от 470 ₽/кг | 2 |
| Алюминиевая проволока | ГОСТ 14838-78 | Ø 1,2 мм — Ø 2,0 мм | от 380 ₽/кг | 2 |
| Сварочная алюминиевая проволока | ГОСТ 7871-75 | Ø 1,2 мм — Ø 1,6 мм | от 460 ₽/кг | 2 |
| Алюминиевая шина | ГОСТ 15176-89 | 3 × 20 мм — 10 × 100 мм | от 450 ₽/кг | 4 |
Алюминиевый листГОСТ 21631-2019от 390 ₽/кг · 6 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АМг2 | 1,0 × 1200 × 3000 мм | 460 | Обшивка, ёмкости, гибкаходовая |
| АМг2 | 2,0 × 1200 × 3000 мм | 440 | Панели, корпусаходовая |
| АМг2 | 3,0 × 1500 × 3000 мм | 430 | Судостроение, ёмкостиходовая |
| А5 | 1,0 × 1200 × 3000 мм | 390 | Гибка, штамповкаходовая |
| АМц | 1,5 × 1200 × 3000 мм | 420 | Теплообменники, КИП |
| Д16АТ | 2,0 × 1200 × 3000 мм | 720 | Силовые панели |
Алюминиевая трубаГОСТ 18482-2018от 310 ₽/кг · 6 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АД31 | Ø 16 × 1,0 мм | 330 | Рамы, стойки, КИПходовая |
| АД31 | Ø 20 × 2,0 мм | 320 | Конструкции, узлыходовая |
| АД31 | Ø 25 × 2,0 мм | 315 | Каркасы, огражденияходовая |
| АД31 | Ø 32 × 2,0 мм | 310 | Опоры, ригелиходовая |
| АД31 | профильная 25 × 25 × 2,0 мм | 470 | Каркасы, витражиходовая |
| АМг2 | Ø 20 × 1,5 мм | 350 | Судостроение, ёмкости |
Алюминиевые профилиГОСТ 22233-2018от 370 ₽/кг · 4 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АД31 | 20 × 20 мм | 400 | Мебель, витражиходовая |
| АД31 | 40 × 40 мм | 380 | Каркасы, станцииходовая |
| АД31 | 60 × 40 мм | 375 | Ригели, направляющиеходовая |
| АД31 | 100 × 50 мм | 370 | Несущие конструкции |
Алюминиевый уголокГОСТ 13737-2016от 395 ₽/кг · 4 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АД31 | 20 × 20 × 2,0 мм | 420 | Обрамление, крепёжходовая |
| АД31 | 25 × 25 × 2,0 мм | 410 | Каркасы, полкиходовая |
| АД31 | 40 × 40 × 3,0 мм | 400 | Опоры, рамыходовая |
| АД31 | 50 × 50 × 3,0 мм | 395 | Несущие элементы |
Алюминиевый кругГОСТ 21488-97от 370 ₽/кг · 4 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АД31 | Ø 20 мм | 400 | Втулки, осиходовая |
| АД31 | Ø 30 мм | 390 | Заготовки под токаркуходовая |
| АД31 | Ø 40 мм | 380 | Фланцы, втулкиходовая |
| АД31 | Ø 60 мм | 370 | Крупные детали |
Алюминиевый квадратГОСТ 21488-97от 395 ₽/кг · 3 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АД31 | 20 × 20 мм | 420 | Планки, направляющиеходовая |
| АД31 | 30 × 30 мм | 405 | Кронштейныходовая |
| АД31 | 40 × 40 мм | 395 | Силовые элементы |
Алюминиевый шестигранникГОСТ 21488-97от 410 ₽/кг · 2 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АД31 | S 17 мм | 420 | Гайки, ниппелиходовая |
| АД31 | S 24 мм | 410 | Крепёж, переходники |
Алюминиевый рулонГОСТ 21631-2019от 455 ₽/кг · 2 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АМг2 | 0,5 × 1200 мм | 480 | Рулонная кровля, гибкаходовая |
| АМг2 | 1,0 × 1200 мм | 455 | Штамповка, панели |
Алюминиевая лентаГОСТ 13726-97от 440 ₽/кг · 2 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АМг2 | 0,5 × 200 мм | 470 | Штамповка, уплотненияходовая |
| А5 | 0,8 × 200 мм | 440 | Гибка, изделия |
Алюминиевая плитаГОСТ 17232-99от 470 ₽/кг · 2 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АМг2 | 20 × 1200 × 3000 мм | 480 | Оснастка, плитыходовая |
| АД31 | 30 × 1200 × 3000 мм | 470 | Подложки, столы |
Алюминиевая проволокаГОСТ 14838-78от 380 ₽/кг · 2 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АД1 | Ø 1,2 мм | 380 | Сварка, плетениеходовая |
| АМг2 | Ø 2,0 мм | 420 | Сварка, наплавкаходовая |
Сварочная алюминиевая проволокаГОСТ 7871-75от 460 ₽/кг · 2 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АМг5 | Ø 1,2 мм | 500 | Сварка АМг-сплавовходовая |
| АМг5 | Ø 1,6 мм | 460 | Сварка, наплавкаходовая |
Алюминиевая шинаГОСТ 15176-89от 450 ₽/кг · 4 поз.
| Марка | Размер | Цена от, ₽/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| АД31 | 3 × 20 мм | 480 | Электрощиты, токоподводыходовая |
| АД31 | 3 × 30 мм | 470 | Распределениеходовая |
| АД31 | 5 × 40 мм | 460 | Силовые сборкиходовая |
| АД31 | 10 × 100 мм | 450 | Тяговое оборудование |
Нужна цена под спецификацию? Пришлите марку, размер и объём — посчитаем стоимость и срок отгрузки за 2 часа в рабочее время.